|
 Bandung Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Jakarta Raya IDR 5,500,000 - 6,500,000 2 yrs exp , Skills: Mengelola Restoran, Mengelola Pekerja, Kualitas Produk, Customer Service | | |
 Jakarta Barat Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Jakarta Raya Above Expected Salary 3 yrs exp | | |
 Jakarta Timur IDR 4,500,000 - 5,500,000 1 yr exp | | |
 Bekasi Above Expected Salary 3 yrs exp , Skills: control | | |
 Jakarta Barat IDR 4,000,000 - 5,500,000 1 yr exp | | |
 Jakarta Raya IDR 4,000,000 - 4,200,000 1 yr exp | | |
 Multiple work locations Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Jakarta Selatan IDR 5,000,000 - 8,000,000 2 yrs exp , Skills: Microsoft Office | | |
 Jakarta Raya Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Multiple work locations IDR 3,575,000 - 3,900,000 1 yr exp | | |
 Jakarta Raya Above Expected Salary 2 yrs exp | | |
 Jakarta Utara Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Jakarta Selatan Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Cikarang Above Expected Salary 3 yrs exp | | |
 Bandung IDR 4,500,000 - 6,000,000 2 yrs exp - Fasilitas Olahraga (Futsal, Bulutangkis)
- Meal Allowances (Makang siang diberikan persuhaan)
- Fasilitas Jemputan (Khusus domisili Bandung)
| | |
 Bekasi Above Expected Salary 2 yrs exp | | |
 Bekasi Above Expected Salary 1 yr exp | | |
 Jakarta Selatan Above Expected Salary 3 yrs exp , Skills: kemampuan berpikir kreatif, kemampuan menggambar, kemampuan manajerial, kemampuan me... | | |
0 komentar:
Post a Comment